Продукция | Диаметр, мм. | Толщина стенки, мм. | Марка |
---|
Тройники нерж. 18x3 | 18 | 3 | 12Х18Н10Т |
Тройники нерж. 22x1,5 | 22 | 1,5 | AISI 304 |
Тройники нерж. 26,9x3 | 26,9 | 3 | AISI 304 |
Тройники нерж. 33,7x2 | 33,7 | 2 | AISI 304 |
Тройники нерж. 40x1,5 | 40 | 1,5 | AISI 304 |
Тройники нерж. 48,3x2 | 48,3 | 2 | AISI 304 |
Тройники нерж. 53x1,5 | 53 | 1,5 | AISI 304 |
Тройники нерж. 70x2 | 70 | 2 | AISI 304 |
Тройники нерж. 76,1x2 | 76,1 | 2 | AISI 304 |
Тройники нерж. 76,1x3 | 76,1 | 3 | AISI 304 |
Тройники нерж. 139,7x2 | 139,7 | 2 | AISI 304 |
Тройники нерж. 160,3x2 | 60,3 | 2 | AISI 304 |
Тройники нерж. 219,1x2 | 219 | 2 | AISI 304 |
Продукция; Диаметр, мм.;Толщина стенки, мм.;Марка
Тройники нерж. 18x3 ;18 ;3 ;12Х18Н10Т
Тройники нерж. 22x1,5 ;22;1,5 ;AISI 304
Тройники нерж. 26,9x3 ;26,9;3 ;AISI 304
Тройники нерж. 33,7x2 ;33,7;2 ;AISI 304
Тройники нерж. 40x1,5 ;40 ;1,5 ;AISI 304
Тройники нерж. 48,3x2 ;48,3 ;2 ;AISI 304
Тройники нерж. 53x1,5 ;53 ;1,5 ;AISI 304
Тройники нерж. 70x2 ;70 ;2 ;AISI 304
Тройники нерж. 76,1x2 ;76,1 ;2 ;AISI 304
Тройники нерж. 76,1x3 ;76,1 ;3 ;AISI 304
Тройники нерж. 139,7x2 ;139,7 ;2 ;AISI 304
Тройники нерж. 160,3x2 ;60,3 ;2 ;AISI 304
Тройники нерж. 219,1x2 ;219 ;2 ;AISI 304